Infos zur HAVAG
Zahlen und Fakten zur HAVAG
Hallesche Verkehrs-AG
Hallesche Verkehrs-AG
Geschäftsführung
Kurzübersicht
Straßenbahnbetrieb
Omnibusbetrieb
| Sitz | Halle (Saale) |
| Gezeichnetes Kapital | 52,1 Mio. Euro |
| Stadtwerke Halle GmbH, Halle | 100 % |
| Vorstand | Vinzenz Schwarz, Dipl. Betriebsw. (FH) / Dipl.-Ing. (FH) |
| Aufsichtsrat | 9 Mitglieder |
| Vorsitzender | Egbert Geier, Bürgermeister |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Beförderte Personen (in Mio.) | 57,0 | 54,0 | 52,0 | 41,1 | 42,3 |
| Beschäftigte (Stichtag 31.12.) | 900 | 848 | 826 | 784 | 784 |
| davon Auszubildende | 55 | 55 | 54 | 46 | 46 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fahrzeugbestand (Stichtag 31.12.) | 101 | 102 | 102 | 105 | 105 |
| Streckenlänge in km | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 87,1 |
| Linienanzahl | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Linienlänge in km | 135,7 | 136,5 | 146,0 | 149,9 | 149,8 |
| Nutz-Wagen-km in 1.000 | 6.367,2 | 6.459,1 | 6.177,4 | 6.327,6 | 6.455,8 |
| Platz-km in Mio. | 877,1 | 891,0 | 846,9 | 863,7 | 880,2 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fahrzeugbestand (Stichtag 31.12.) | 69 | 64 | 69 | 64 | 65 |
| davon HAVAG | 52 | 47 | 52 | 52 | 47 |
| angemietete Omnibusse | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Linienanzahl | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| Linienlänge in km | 224,8 | 222,9 | 221,2 | 177,3 | 172,7 |
| Nutz-Wagen-km in 1.000 | 3.739,6 | 3.619,1 | 3.522,3 | 3.451,2 | 3.374,9 |
| davon angemietet | 1.169,4 | 1.127,7 | 1.125,2 | 1.127,1 | 1.128,9 |
| Platz-km in Mio. | 222,2 | 210,4 | 203,2 | 188,7 | 183,9 |
Unser Fuhrpark
Alle Informationen rund um unsere Fahrzeuge findest du hier:
| Hersteller mechanisch/elektrisch | Bombardier |
| Wagenmasse | 27 t |
| Motorleistung | 4 x 85 kW |
| Anzahl der Sitzplätze | 46 |
| Anzahl der Stehplätze | 60 |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Breite | 2,30 m |
| Länge über Kupplung | 21,92 m |
| Länge über Kopfträger | 20,54 m |
| Hersteller mechanisch/elektrisch | Bombardier |
| Wagenmasse | 27 t |
| Motorleistung | 4 x 85 kW |
| Anzahl der Sitzplätze | 46 |
| Anzahl der Stehplätze | 60 |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Breite | 2,30 m |
| Länge über Kupplung | 21,92 m |
| Länge über Kopfträger | 20,54 m |
| Hersteller mechanisch | DÜWAG/DWA/Siemens/Bombardier |
| Hersteller elektrisch | AEG/Adtranz |
| Wagenmasse | 32 t |
| Motorleistung | 4 x 105 kW |
| Anzahl der Sitzplätze | 64 |
| Anzahl der Stehplätze | 82 |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Breite | 2,30 m |
| Länge über Kupplung | 29,86 m |
| Länge über Kopfträger | 28,62 m |
| Hersteller | MB (EVO Bus) |
| Wagenmasse | 18 t |
| Motorleistung | 220 kW |
| Anzahl der Sitzplätze | 28 |
| Anzahl der Stehplätze | 24 |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Breite | 2,55 m |
| Länge | 12,1 m |
| Hersteller | MB (EVO Bus) |
| Wagenmasse | 28 t |
| Motorleistung | 260 kW |
| Anzahl der Sitzplätze | 51 |
| Anzahl der Stehplätze | 44 |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Breite | 2,55 m |
| Länge | 18 m |
| Hersteller | MB (EVO Bus) |
| Motorleistung | 8 NMC2 Lithium Ionen Batterien |
| Anzahl der Sitzplätze | 26 |
| Anzahl der Stehplätze | 47 |
| Breite | 2,55 m |
| Länge | 12 m |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp | eVito Tourer |
| Wagenmasse | 3500 kg |
| Motorleistung | 70 KW (Elektromotor) |
| Anzahl der Sitzplätze |
zwei Fahrzeuge mit 5 Plätzen |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Breite | 1,93 m |
| Länge | 5,14 m |
Chronik
Alles Wissenswerte über die Geschichte der HAVAG.
31. Dezember 1982 | HAVAG Chronik
Die Jahre 1982 bis 1976
+++ Neue Streckenabschnitte im Süden von Halle entstehen +++
31. Dezember 1973 | HAVAG Chronik
Das Jahr 1971
+++ Linie 5 ist die längste Straßenbahnstrecke der DDR +++