Zahlen und Fakten über die HAVAG
Sitz | Halle (Saale) |
---|---|
Gezeichnetes Kapital | 51,1 Mio. Euro |
Stadtwerke Halle GmbH, Halle | 100 % |
Vorstand | Vinzenz Schwarz |
Aufsichtsrat: | 9 Mitglieder |
Vorsitzender: | Egbert Geier, Bürgermeister |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beförderte Personen Mio. | 54,9 | 53,8 | 52,2 | 51,8 | 52,1 | 52,9 | 53,5 |
Mitarbeiter (Stichtag 31.12.) | 765 | 757 | 746 | 755 | 734 | 753 | 772 |
davon Auszubildende | 42 | 40 | 35 | 33 | 32 | 35 | 34 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugbestand (per 31.12.) St. | 117 | 117 | 117 | 117 | 110 | 125 | 125 |
Streckenlänge im km | 87,1 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 86,2 |
Linienanzahl | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Linienlänge in km | 155,8 | 157,8 | 156,0 | 156,1 | 156,0 | 160,5 | 158,3 |
Nutz-Wagen-km in 1.000 | 6.585,1 | 6.490 | 6.749,5 | 6.666,6 | 7.119,4 | 7.357,6 | 7.495,2 |
Platz-km in Mio. | 976,2 | 963,4 | 1.004,5 | 1.001,8 | 1.012,9 | 1.035,9 | 1.065,4 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugbestand (per 31.12.) St. | 56 | 58 | 66 | 65 | 62 | 63 | 63 |
davon HAVAG | 41 | 40 | 48 | 49 | 43 | 45 | 45 |
angemietete Omnibusse | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 |
Linienanzahl | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Linienlänge in km | 174,7 | 183,9 | 173,9 | 187,3 | 194,3 | 195,2 | 209,4 |
Nutz-Wagen-km in 1.000 | 3.386,3 | 3.536,1 | 3.312,7 | 3.230,1 | 3.401,6 | 3.308,9 | 3.316,6 |
davon angemietet: | 1.188,8 | 1.237,5 | 1.199,8 | 1.255,5 | 2.080,2 | 1.895,5 | 1.895,5 |
Platz-km in Mio. | 232,8 | 249,5 | 229,8 | 225,4 | 243,1 | 234,4 | 234,8 |
Informationen zum Herunterladen

Zahlen und Fakten zur Halleschen Verkehrs-AG
Stand: August 2018