Fuhrpark der Halleschen Verkehrs-AG
Straßenbahntyp MGTK-2

Hersteller mechanisch/elektrisch | Bombardier |
---|---|
Wagenmasse | 27 t |
Motorleistung | 4 x 85 kW |
Anzahl der Sitzplätze | 46 |
Anzahl der Stehplätze | 60 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Breite | 2,30 m |
Länge über Kupplung | 21,92 m |
Länge über Kopfträger | 20,54 m |
Straßenbahntyp MGTK

Hersteller mechanisch/elektrisch | Bombardier |
---|---|
Wagenmasse | 27 t |
Motorleistung | 4 x 85 kW |
Anzahl der Sitzplätze | 46 |
Anzahl der Stehplätze | 60 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Breite | 2,30 m |
Länge über Kupplung | 21,92 m |
Länge über Kopfträger | 20,54 m |
Straßenbahntyp MGT6D

Hersteller mechanisch: | DÜWAG/DWA/Siemens/Bombardier |
---|---|
Hersteller elektrisch: | AEG/Adtranz |
Wagenmasse | 32 t |
Motorleistung | 4 x 105 kW |
Anzahl der Sitzplätze | 64 |
Anzahl der Stehplätze | 82 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Breite | 2,30 m |
Länge über Kupplung | 29,86 m |
Länge über Kopfträger | 28,62 m |
Straßenbahntyp T4D-C

Hersteller mechanisch: | CKD Prag/MGB GmbH |
---|---|
Hersteller elektrisch: | CKD Prag (Trakce)/AEG |
Wagenmasse: | 17 t |
Motorleistung: | 4 x 43 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 26 |
Anzahl der Stehplätze: | 47 |
Höchstgeschwindigkeit: | 55 km/h |
Breite: | 2,20 m |
Länge über Kupplung: | 14,95 m |
Länge über Kopfträger: | 14 m |
Straßenbahntyp B4D-C

Hersteller mechanisch: | CKD Prag/MGB GmbH |
---|---|
Hersteller elektrisch: | CKD Prag (Trakce)/AEG |
Wagenmasse: | 13,5 t |
Anzahl der Sitzplätze: | 28 |
Anzahl der Stehplätze: | 56 |
Höchstgeschwindigkeit: | 55 km/h |
Breite: | 2,20 m |
Länge über Kupplung: | 14,95 m |
Länge über Kopfträger: | 14 m |
Bustyp MB O 530 Citaro 2

Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 18 t |
Motorleistung: | 220 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 28 |
Anzahl der Stehplätze: | 24 |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge: | 12,1 m |
MB O 530 G Citaro 2

Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 28 t |
Motorleistung: | 260 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 51 |
Anzahl der Stehplätze: | 44 |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge: | 18 m |
Bustyp MB O 530 Citaro 1

Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 17,4 t |
Motorleistung: | 205 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 29 |
Anzahl der Stehplätze: | 28 |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge | 12 m |
Bustyp MB O 530 G Citaro

Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 27,4 t |
Motorleistung: | 220 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 51 |
Anzahl der Stehplätze: | 44 |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge | 17,99 m |
Bustyp MB O 530 G CNG Citaro

Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 28 t |
Motorleistung: | 240 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 48 |
Anzahl der Stehplätze: | 46 |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge | 17,94 m |