Fuhrpark der Halleschen Verkehrs-AG
Straßenbahntyp MGTK-2
Hersteller mechanisch/elektrisch | Bombardier |
---|---|
Wagenmasse | 27 t |
Motorleistung | 4 x 85 kW |
Anzahl der Sitzplätze | 46 |
Anzahl der Stehplätze | 60 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Breite | 2,30 m |
Länge über Kupplung | 21,92 m |
Länge über Kopfträger | 20,54 m |
Straßenbahntyp MGTK
Hersteller mechanisch/elektrisch | Bombardier |
---|---|
Wagenmasse | 27 t |
Motorleistung | 4 x 85 kW |
Anzahl der Sitzplätze | 46 |
Anzahl der Stehplätze | 60 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Breite | 2,30 m |
Länge über Kupplung | 21,92 m |
Länge über Kopfträger | 20,54 m |
Straßenbahntyp MGT6D
Hersteller mechanisch: | DÜWAG/DWA/Siemens/Bombardier |
---|---|
Hersteller elektrisch: | AEG/Adtranz |
Wagenmasse | 32 t |
Motorleistung | 4 x 105 kW |
Anzahl der Sitzplätze | 64 |
Anzahl der Stehplätze | 82 |
Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
Breite | 2,30 m |
Länge über Kupplung | 29,86 m |
Länge über Kopfträger | 28,62 m |
Bustyp MB O 530 Citaro 2
Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 18 t |
Motorleistung: | 220 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 28 |
Anzahl der Stehplätze: | 24 |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge: | 12,1 m |
MB O 530 G Citaro 2
Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Wagenmasse: | 28 t |
Motorleistung: | 260 kW |
Anzahl der Sitzplätze: | 51 |
Anzahl der Stehplätze: | 44 |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h |
Breite: | 2,55 m |
Länge: | 18 m |
e Citaro
Hersteller: | MB (EVO Bus) |
---|---|
Motorleistung: | 8 NMC2 Lithium Ionen Batterien |
Anzahl der Sitzplätze: | 26 |
Anzahl der Stehplätze: | 47 |
Breite: | 2,55 m |
Länge: | 12 m |
movemix_shuttle
Hersteller: | Mercedes-Benz |
Fahrzeugtyp: | eVito Tourer |
Wagenmasse: | 3500 kg |
Motorleistung: | 70 KW (Elektromotor) |
Anzahl der Sitzplätze: |
zwei Fahrzeuge mit 5 Plätzen zwei Fahrzeuge mit 4 Plätzen, bzw. mit einem Rollstuhlplatz und 2 Plätzen |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
Breite: | 1,93 m |
Länge: | 5,14 m |